EMF450/ Mesureur multi-champs Magnétique, Electrique, Radiofréquence (RF)
- Mesures multi-champs: champ magnétique, champ électrique et radiofréquence (RF)
- Capteur à trois axes de champ magnétique (X, Y, Z)
- Alarme auditive
- Écran TFT couleur 2,4 « (240 x 320 pixels)
- Luminosité d’écran réglable (faible, moyenne, haute)
- Stockez jusqu’à 20 enregistrements historiques RF
- Data Hold et Auto Power Off avec fonction de désactivation
- Cinq langues: anglais, chinois traditionnel / simplifié, japonais, espagnol
- Complet avec 3 piles AAA et un câble d’alimentation USB
Caractéristiques | Gamme | Résolution maximale | Précision de base | |
---|---|---|---|---|
Champs magnétiques (50 / 60Hz) | 20/200 / 2000mG | 0.02 / 0.1 / 1mG | ± (15% 100 chiffres) | |
2/20 / 200μT | 0.02 / 0.1 / 1μT | |||
Champs électriques (50 / 60Hz) | 50V / m à 2000V / m | ± (7% 50dgt) | ||
Résistance RF (50 MHz à 3,5 GHz) | 0,02uW / m² à 554,6mW / m² | 0,02μW / m² | ||
0,02uW / cm² à 55,4uW / cm² | 0,002μW / cm² | |||
36,1 mV / m à 14,46 V / m | 0,2 mV / m | |||
0,02 mA / m à 38,35 mA / m | 0,2μA / m | |||
-51dB à 16dBm | 2dB | ± 2 dB à 2,45 GHz | ||
Dimensions / Poids | (115 x 60 x 21 mm) / (120 g) | |||
Bargraph | Champs magnétiques | Puissance RF | Champ électrique | |
vert | 0 à 10.00mG | 0 à 0,99 mW / m² | 0 à 500V / m | |
0 à 0,59V / m | ||||
Jaune | 10.01 à 100mG | 1 à 9,99 mW / m² | 501 à 1000V / m | |
0.6 à 1.9V / m | ||||
rouge | 101 à 2000mG | > 10mW / m² | > 1001V / m | |
> 2V / m |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.