| Professeur | code | la valeur | Unité | ||
| Tension inverse de crête fréquente | VRRM | 200 | V | ||
| Tension inverse de crête | BRILLANT | 200 | V | ||
| Tension de blocage CC | Réalité virtuelle | 200 | V | ||
| Courant direct moyen corrigé (simple) | Si (AV) | 8 | une | ||
| Courant direct moyen redressé (double) | Si (AV) | 16 | une | ||
| Courant de pointe fréquent | IFRM | 20 | une | ||
| Courant de pointe non récurrent | t=8,3 ms | FISM | 80 | une | |
| Énergie d’avalanche (unique) | Longueur = 1 mH | EAS | 20 | MJ | |
| Température de jonction | T.J. | -55 à 150 | ° C | ||
| Température de stockage | Tstg | -55 à 150 | ° C | ||
U1620 DOUBLE DIODE ULTRA FAST 16A 200V TO-263
د.ج 180.00
U1620 DOUBLE DIODE ULTRA RAPIDE 16A 200V TO-263
In stock
Comparer

Reviews
There are no reviews yet.