| Spécification | UT312A | ||
| Paramètre | Fréquence | Résolution | Précision |
| Accélération (PEAK) | OL : 10 Hz à 1 kHz | 0,1 m/s² | ±(5%+2 chiffres) |
| HI : 1 kHz à 15 kHz | |||
| Vitesse (RMS) | 10 Hz à 1,5 kHz | 0,1 mm/s | |
| Déplacement (PP) | 10 Hz à 1 kHz | 0,001 mm | ±(10%+2 chiffres) |
| Écran rotatif automatique | √ | ||
| Accélération haute/basse fréquence | √ | ||
| Équipe de données | √ | ||
| Lampe de poche | √ | ||
| Type d’écran LCD | Écran couleur TFT 2,4 pouces, vue complète | ||
| Rétroéclairage LCD | √ | ||
| Arrêt automatique | 5 minutes sans opération | ||
| Sondes | Sondes longues et courtes (en option), ventouse magnétique (UT312A uniquement) | ||
| Indication de la batterie | √ | ||
| Type de batterie | Batterie au lithium 1350 mAh/3,7 V | ||
| Interface de chargement | Type C | ||
| Tension de charge | 5 V CC | ||
| Temps de charge | Environ 3h | ||
| Durée de la batterie | Environ 12h | ||
| Température et humidité de fonctionnement | 0℃~40℃; ≤80%RH, sans condensation | ||
| Température de stockage | -20℃~60℃ | ||
DATASHEET ![]()



Reviews
There are no reviews yet.