| Spécification | Gamme | UT60EU |
| Tension continue | 9,999 mV/99,99 mV/999,9 mV/ 9,999 V/99,99 V/999,9 V |
±(0,5%+3) |
| Tension alternative | 9,999 mV/99,99 mV/999,9 mV/ 9,999 V/99,99 V/999,9 V |
±(0,8%+3) |
| Courant continu | 999,9uA/999,9mA/9,999A/10A | ±(0,8%+3) |
| Courant alternatif | 999,9uA/999,9mA/9,999A/10A | ±(1,0%+3) |
| Résistance | 999,9 Ω/9,999 kΩ/99,99 kΩ/999,9 kΩ/9,999 MΩ/99,99 MΩ | ±(0,8%+2) |
| Condensateur | 9,999nF/99,99nF/999,9nF/9,999μF/99,99μF/999,9μF/9,999mF/9,99mF(UT60EU/UT60BT)/99,9mF(UT60S) | ±(4,0%+5) |
| Fréquence | 99,99 Hz à 9,999 MHz | ±(0,1%+5) |
| Cycle de service | 0,1 à 99,9 % | ±(3%+5) |
| Avec modération | –40℃~1000℃/–40°F~1832°F | ±4℃/±5℉ |
| Bluetooth | ||
| Nombre d’affichages | 9999 | |
| Gamme automatique | √ | |
| REL | √ | |
| VNC | √ | |
| Diode | √ | |
| Test de continuité | √ | |
| Indication acousto-optique (NCV/continuité/alimentation par batterie) | √ | |
| Indication de batterie faible | ≤3,6 V | √ |
| Conservation des données | √ | |
| Arrêt automatique | 15 minutes | √ |
| Température de fonctionnement | ||
| Sécurité | ||
| Batterie | ||
- Home
- Composant électronique
- Composants passifs
- Potentiomètres
- Multitours
- UT60EU MINI MULTIMETRE NUMERIQUE 1000V 10A AC DC



Reviews
There are no reviews yet.