| Modèle | UTE9811 | ||
| Afficher | VALCD, 5 chiffres, quatre fenêtres | ||
| Taux de mise à jour de l’affichage | Mode normal : environ 2 fois S | ||
| Mode d’analyse harmonique : 2 s/temps | |||
|
Mesures objet |
V, AWPF/HZ/THD/THD%/CF | ||
|
Mesures méthode |
CA | ||
| Plage de tension | 3,0 V-600 V (plage automatique) | ||
| Précision de la tension | + (0,4 % de lecture + 0,0,1 % de plage + 1 chiffre) | ||
| Résolution de tension | 0,1 V | ||
| Gamme actuelle | 5,0 mA à 20,0 A (plage automatique) | ||
| Précision actuelle | + (0,4 % de lecture + 0,1 % de plage + 1 chiffre) | ||
| Résolution actuelle | 0,001 A/0,01 A | ||
| Commutation de gamme | Auto | ||
| Gamme de puissance | 1 W à 12 kW | ||
| Précision de puissance | + (0,4 % de lecture + 0,1 % de plage + 1 chiffre) | ||
| Résolution de puissance | 0,01 W/0,1 W/1 W | ||
|
Facteur de puissance gamme |
-1.000~1.000 | ||
|
Facteur de puissance précision |
(0,004 + 0,0001 lecture + 1 chiffre) | ||
| Gamme de fréquences | Fréquence de base : 40 Hz ~ 70 Hz BW : 5 kHz | ||
|
Fréquence précision |
(0,1% de lecture + 1 chiffre) | ||
| Gamme automatique | Gamme automatique | >110 % de la plage nominale (CF <2) | |
| commutation | Réduction de la portée | < 30 % de la portée nominale (CF < 2) | |
|
Harmonique temps d’analyse |
1 à 50 fois | ||
|
Harmonique précision |
+(0,3 % de plage + 5 % de lecture) | ||
| Temps de préchauffage | >30 min | ||
| Courant de pointe | Affichage maximal 24A | ||
|
Entrée maximale pour la connexion autorisé |
Tension 660V, courant 22A | ||
|
Instantané admissible |
|||
| entrée maximale | 1000 V, 40 A (1 s) | ||
| Impédance d’entrée | Tension : > 1 M0, courant : < 0,020 | ||
|
Supérieur et inférieur fonction limite |
PHi (Puissance élevée) | ||
| PLo (Puissance faible) | |||
| AHi i (haut actuel) | |||
| ALo (Courant bas) | |||
| Interface | RS232 (DB9 2 broches : TX, 3 broches : RX, 5 broches : GND) | ||
| RS485 (DB9 ; 8 broches : A, 9 broches : B) | |||
| Débit en bauds | 9600, 19200 . 38400- 115200 en option | ||
- Home
- Alimentations & Energie
- Alimentations
- Alimentation AC/DC
- UTE9811 POWER METRE DIGITAL WATTMETRE



Reviews
There are no reviews yet.