445580/ Stylo Hygro-Thermomètre
- Affichage simultané de la température (° C / ° F) et de l’humidité relative
- Max / Min et maintien des données
- L’utilitaire d’auto-étalonnage intégré permet des étalonnages sur le terrain en utilisant des bouteilles d’étalonnage de l’humidité relative en option.
- Comprend un compteur avec pince de poche et une pile au lithium 3V
| Caractéristiques | % Humidité relative | Température |
|---|---|---|
| Gamme | 10 à 90% | 14 à 122 ° F (-10 à 50 ° C) |
| Précision de base | ± 5% | ± 1,8 ° F / 1 ° C |
| Résolution | 0,1% HR | 0.1 ° C ou ° F |
| Puissance | Une batterie au lithium (CR2032) | |
| Dimensions | (145 x 30 x 25 mm) | |
| Poids | (65 g) | |


Reviews
There are no reviews yet.