LED F8 BLANCHE CHAPEAU DE PAILLE 5 MM 3- 3,2 V
د.ج 10.00
LED BLANCHE CHAPEAU DE PAILLE 5 MM 3- 3,2 V
| Diode LED transparente pour chapeau de paille 5mm | |||||||
| LED | Longueur d’onde | Intensité lumineuse | Tension avant | Angle de vision | |||
| (Nm) | (Mcd) | (V) | (Degrés) | ||||
| IF = 20mA | |||||||
| Min | Max | Min | Max | Min |
Max |
Typ | |
| Blanc | 6000K | 9000K | 1200 | 1400 | 3 | 3.2 | 30 |
| Rouge | 620 | 625 | 300 | 400 | 2 | 2 | 30 |
| Vert | 515 | 520 | 1000 | 1500 | 3 | 3.2 | 30 |
| Bleu | 455 | 460 | 650 | 750 | 3 | 3.2 | 30 |
| Jaune | 586 | 589 | 300 | 400 | 2 | 2.2 | 30 |
| Pourpre | 395 | 400 | 300 | 400 | 3.2 | 3.4 | 30 |
| Rose | / | / | 500 | 600 | 3 | 3.2 | 30 |
Si vous souhaitez acheter plus de diodes de 5mm, veuillez vous référer à ce qui suit:
| 5mm | Transparent | Ronde | Rouge | Jaune | Blanc | Bleu | Pourpre | Émeraude-Vert | Vert | |||
| Chapeau Staw | Rouge | Jaune | Blanc | Bleu | Pourpre | Émeraude-Vert | Rose | |||||
| Diffusé | Rouge | Jaune | Blanc | Bleu | Émeraude-Vert | Rose | ||||||
| Coloré | Rouge | Vert | Jaune | Bleu | Orange | Émeraude-Vert | ||||||
| Bi-couleur | Transparent | Rouge-Vert
|
Rouge-Vert
Cathode commune
|
|||||||||
| Diffusé | Rouge-Vert
|
Rouge-Vert
|
Rouge-Bleu
|
|
||||||||
| Trois couleurs | Transparent | Anode commune | Cathode commune | |||||||||

In stock
Comparer


Reviews
There are no reviews yet.