MODEL TYPE | Raspberry PLC |
Input Voltage | 12 to 24Vdc (Fuse protection (2.5A) Polarity protection) |
Input rated voltage | 24Vdc |
Rated Power | 30 W |
I max. | 1.5A |
Size | Check the Measures Table |
SRAM | 2/4/8 GB |
Communications | I2C, Ethernet (x2), USB (x4), RS485 (x2 HALF-Duplex), SPI , Wi-Fi, Bluetooth, Serial TTL,, µSD, RTC, µHDMI (x2) |
Résistance diélectrique | 2.300 VAC à 50/60 Hz pendant une minute avec un courant de fuite de 10 mA max. Entre toutes les bornes AC externes et la borne de terre de protection. |
Résistance au choc | 80 m/s2 dans les directions X, Y et Z 2 fois chacune. |
Température ambiante (fonctionnement) | 0º à 50ºC avec Raspberry OS Lite |
Humidité ambiante (fonctionnement) | 10% à 90% (sans condensation) |
Environnement ambiant (exploitation) | Sans gaz corrosif |
Température ambiante (stockage) | -20º à 60ºC |
Temps de maintien de l’ alimentation | 2 ms min. |
Poids | Examen à la Table des mesures |
- 2023_RASPBERRY_PI_PLC_DATASHEET.pdf
- RASPBERRY_PI_PLC_USERGUIDE.pdf
- 2023_BROCHURE_RASPBERRY_PI_PLC.pdf
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.