| Caractéristiques | Descriptions | |
| Fonctions graphiques / visuelles | ||
| Type d’affichage | TFT 7 pouces | |
| Couleurs d’affichage | 260K couleur | |
| Résolution | 800×480 | |
| Température de stockage / de fonctionnement | -40 ºC à +85 ºC / 0 ºC à +50 ºC | |
| Caractéristiques physiques | 90% max. (Sans condensation) | |
| Dimensions | 206 mm x 152 mm 50 mm | |
| Section de panneau | 196 x142 mm | |
| Poids | Environ 700g | |
| Spécifications techniques | ||
| Entrées Numériques | Aucun | |
| Sorties numériques | Aucun | |
| Entrées analogiques | Aucun | |
| Sorties d’Analgoué | Aucun | |
| Communication série-2 | RS-485 (Terminal) Maks. Hız: 57600 | |
| Communication série-3 | RS-232 (Terminal) Maks. Hız: 230400 | |
| Communication série-4 | Aucun | |
| MCU | Série ARM Cortex-A | |
| Mémoire flash | EMMC 8 Go | |
| RAM | SDRAM DDR3 de 512 Mo | |
| Avertisseur sonore | Aucun | |
| Périphérique USB | 1 x USB 2.0 | |
| Emplacement USB | 1 x USB 2.0 | |
| Communication facultative | Wi-Fi (IEEE 80211 b / g / n), Ethernet (duplex intégral 10/100 mbps) | |
| Protocoles de communication | Modbus-RTU, Modbus-ASCII, Modbus-ASCII (esclave), Modbus-RTU (esclave) | |



Reviews
There are no reviews yet.