onlyfans archive Ophelia
| Caractéristiques | ||||||
| Fonctions | Type de dispositif d’impact | Valeur de dureté standard du bloc Richter | Résolution | Valeur d’erreur | Répétabilité des indications | instructions |
| Mesure de la dureté | D | 790±40HLD | 1HLD | ±6HLD | 6HLD | Blocs de dureté standard : 1. Blocs de dureté Richter standard de type D, uniformité de grade A ± 1 HLD ; 2. Blocs de dureté Richter standard de type G, uniformité de grade A ± 1 HLG ; |
| 530±40HLD | ±10HLD | 10HLD | ||||
| DC | 790±40HLDC | 1HLDC | ±6HLDC | 6HLDC | ||
| 530±40HLDC | ±10HLC | 10HLDC | ||||
| DL | 894±40HLDL | 1 HLDL | ±12HLDL | 12HLDL | ||
| 736±40HLDL | ||||||
| J+15 | 795±40HLD+15 | 1HLD+15 | ±12HLD+15 | 12HLD+15 | ||
| 544±40HLD+15 | ||||||
| G | 590±40HLG | 1HLG | ±12HLG | 12HLG | ||
| 500±40HLG | ||||||
| ET | 755±40HLE | 1HLE | ±12HLE | 12HLE | ||
| 508±40HLE | ||||||
| C | 851±40HLC | 1HLC | ±12HLC | 12HLC | ||
| 590±40HLC | ||||||
| Certificats | CE (en cours de traitement), UKCA | |||||
| Écran d’affichage | Écran TFT couleur à matrice de points graphique 320*240 de 2,8 pouces. | |||||
| Sélection des matériaux | Acier et acier moulé, acier à outils allié, acier inoxydable, acier forgé, alliage d’aluminium moulé, alliage de cuivre-zinc, alliage de cuivre-étain, fonte grise, fonte nodulaire, cuivre pur ; Sélectionnez le matériau approprié pour la mesure. | |||||
| Échelle de dureté | HL, HB, HRC, HRB, HV, HS | |||||
| Force | σb(résistance à la traction) | |||||
| Direction de l’impact | 0°, 45°, 90°, 135°, 180°Un total de 5 directions d’impact | |||||
| Mode de mesure | Graphique statistique, multi-unités, graphique linéaire, histogramme | |||||
| Mesure statistique | Max/Min/Moy. | |||||
| Impression thermique | Papier d’impression thermique de 57 mm de large | |||||
| Stockage des données | 900 groupes | |||||
| Invite vocale | √ | |||||
| Fonction APP Bluetooth | √ | |||||
| Communication USB | √ | |||||
| Logiciel d’analyse PC | √ | |||||
| Arrêt automatique | Peut être réglé : 1/ 5 / 10 / 30 minutes ou annulé | |||||
| Indication de batterie faible | √ | |||||
| Source d’alimentation externe | Exigences de l’adaptateur secteur : connecteur Type-C DC5V 2A. | |||||
| Temps de charge | Environ : 2 à 4 h | |||||
| Batterie | Batterie au lithium rechargeable polymère 3,7 V 2500 mAh. | |||||
| Test de chute | 1 m | |||||



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.