480826/ Detecteur de champ électromagnétique à trois axes (EMF)
Caractéristiques | Gamme | Résolution | Précision de base |
---|---|---|---|
μTesla | 20μTesla | 0.01μTesla | ± (4% 3d) |
200μTesla | 0.1μTesla | ± (5% 3d) | |
2000μTesla | 1μTesla | ± (10% 5d) | |
mGauss | 200mGauss | 0.1mGauss | ± (4% 3d) |
2,000mGauss | 1mGauss | ± (5% 3d) | |
20,000mGauss | 10mGauss | ± (10% 5d) | |
Nombre d’Axe | Trois axes X, Y, Z direction | ||
Largeur de bande | 30Hz à 300Hz | ||
Temps d’échantillonnage | Environ. 0,4 seconde | ||
Courant d’alimentation | Environ. DC 2.7mA | ||
Dimensions | 195x68x30mm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.