- Caractéristiques
| MODEL TYPE | M-Duino HF WiFi & BLE |
| Input Voltage | 12 to 24Vdc (Fuse protection (2.5A) Polarity protection) |
| Input rated voltage | 24Vdc |
| Rated Power | 30 W |
| I max. | 1.5A |
| Size | 101×70.1×119.5 |
| Clock Speed | 16MHz |
| Flash Memory | 256KB of which 8KB used by bootloader |
| SRAM | 8KB |
| EEPROM | 4KB |
| Communications | I2C, Ethernet, USB, RS485, RS232, SPI | (2x) Rx, Tx (Arduino pins), WiFi, BLE, Max232-Max485-W5500 |
| USB consideration! |
Only for uploading or debugging. NOT connected as a serial Cannot be working in a final application |
| Tension d’alimentation | Alimentation CC | 12 à 24 Vcc |
| Plage de tension de fonctionnement | Alimentation CC | 11,4 à 25,4 Vcc |
| Consommation d’énergie | Alimentation CC | 30WMAX. |
| Alimentation externe | Tension d’alimentation | 24 Vcc |
| Tension d’alimentation | 700Ma | |
| La resistance d’isolement |
20 MΩ min. à 500 V CC entre le courant alternatif Poncez la borne de terre de protection. |
|
| Résistance diélectrique |
2.300VACat50/ 60Hz pendant une minute avec un courant de fuite jusqu’à f10 mAmax. Entre toutes les bornes CA externes et la borne de terre de protection. |
|
| Résistance au choc | 80 m/s2 dans les directions X, Y et Z 2 fois chacune. | |
| Température ambiante (fonctionnement) | 0ºà60ºC | |
| Humidité ambiante (fonctionnement) | 10 % à 90 % (pas de condensation) | |
| Environnement ambiant (fonctionnement) | Sans gaz corrosifs | |
| Température ambiante (stockage) | -20ºà60ºC | |
| Temps de maintien de l’alimentation | 2 msmin. | |
| Poids | 378 g maximum. | |



Reviews
There are no reviews yet.