UT693D TESTEUR FIBRE OPTIQUE
| Caractéristiques | UT693D | ||
| Compteur de puissance optique | Gamme de longueurs d’onde | 800nm~1700nm | √ |
| Longueur d’onde calibrée | 850nm, 980nm, 1300nm, 1310nm, 1490nm, 1550nm, 1625nm, 1650nm | ||
| Plage de mesure | UT692D/UT693D : -70~10dBm | ||
| Incertitude | ±5 % | ||
| Résolution d’affichage | Linéaire : 0,1 %, logarithmique : 0,01 dBm | ||
| Connecteur | FC/SC/ST | ||
| Type de détecteur | InGaAs | ||
| Localisateur visuel de défauts | Longueur d’onde | 650nm±10nm | √ |
| Puissance | 10 mW (longueur de fibre optique mesurable : environ 8 ~ 10 km) | ||
| Mode | Continu/pulsé | ||
| Connecteur | FC/SC/ST | ||
| Caractéristiques | |||
| Indicateur de batterie faible | √ | ||
| Arrêt automatique | √ | ||
| Classement IP | IP65 | ||
| Épreuve de chute | 2m | ||
| Caractéristiques générales | |||
| Puissance | 1.5V battery (LR6) x 3 | ||
| Afficheur | 63mm x 40mm | ||



Reviews
There are no reviews yet.