380926//Pince ampérmetrique AC/DC 2000A:
| Valeurs Efficaces | Oui |
| Affichage | LCD 5000 Points (Rétro-Eclairé) |
| Taille de la mâchoire / Section du câble | 50mm ; 750 MCM |
| Courant (AC) | 400.0A, 2000A (Clamp); 400μA |
| Courant (DC) | 400.0A, 2000A (Clamp); 400μA |
| Résolution maximale | 0,1 A (Collier); 0,1 μA |
| Précision de base (% ) | ± 2% |
| Tension AC (Max Resolution) | 1000V (1mV) |
| Tension DC (Max Resolution) | 1000V (0.1mV) |
| Résistance (Max Resolution) | 40MΩ (0.1Ω) |
| Capacité (Max Resolution) | 50μF (10pF) |
| Fréquence (Max Resolution) | 100kHz (0.001Hz) |
| Diode / Continuité | Oui |
| Dimensions / Poids | 255x73x38mm / 380 g |


Reviews
There are no reviews yet.