38235 Testeur de résistance de terre à pince
Le 382357 est un testeur de résistance de mise à la terre qui permet de mesurer sans contact les conducteurs de terre. Plage de courant de fuite AC RMS réelle de 0,2 mA à 30 A avec une résolution de 1,000 mA. Enregistrement de données programmable avec 116 points de données. Fonctionne sans avoir besoin de pointes auxiliaires.
- Mesures de résistance de mise à la terre automatique de 0.025Ohm à 1500Ohm avec une résolution de 0.002Ohm
- Plage de courant de fuite AC RMS réelle de 0,2 mA à 30 A avec une résolution de 1,000 mA
- Enregistrement de données programmable avec 116 points de données
- Alarme Hi / Lo programmable
- Taille de mâchoire de 0.9 « (23mm) pour de grandes tiges de terre
| Caractéristiques | Gamme | Résolution | Précision (% rdg) |
|---|---|---|---|
| Résistance au sol | 0,025 à 0,25Ω | 0,002Ω | ± (1,5% 0,05) |
| 0.250 à 1.000Ω | 0,02Ω | ± (1,5% 0,05) | |
| 1.001 à 9.999Ω | 0,02Ω | ± (1,5% 0,1) | |
| 10.00 à 50.00Ω | 0,04Ω | ± (1,5% 0,1) | |
| 50,01 à 99,99Ω | 0,04Ω | ± (1,5% 0,5) | |
| 100,0 à 200,0Ω | 0.4Ω | ± (1,5% 0,5) | |
| 200,1 à 400,0Ω | 2Ω | ± (5,0% 5) | |
| 400.0 à 600.0Ω | 5Ω | ± (10% 10) | |
| 600,1 à 1500Ω | 20Ω | ± 20% | |
| Courant de fuite AC (Trms) | 0.300 à 1.000mA | 0.001mA | ± (2,0% ± 0,05 mA) |
| 1.00 à 10.00mA | 0,01 mA | ± (2,0% ± 0,03 mA) | |
| 10,0 à 100,0 mA | 0.1mA | ± (2,0% ± 0,3 mA) | |
| 100 à 1000mA | 0.1mA | ± (2,0% ± 0,3 mA) | |
| De 0.20 à 4.00A | 0,01A | ± (2,0% ± 0,03A) | |
| 4h00 à 30h00 | 0,01A | ± (3,0% ± 0,03A) | |
| Fréquence du test de résistance | 1,667kHz | ||
| Dimensions | (258 x 110 x 47 mm) | ||
| Poids | (700 g) | ||


Reviews
There are no reviews yet.